產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 北京高低溫檢測(cè)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
北京高低溫檢測(cè)箱特點(diǎn);高質(zhì)感外觀,表面經(jīng)條紋處理,采用數(shù)控機(jī)床加工成型,無反作用把手,安全可靠,造型美觀。大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮且采用雙層玻璃隨時(shí)清晰的觀測(cè)試驗(yàn)。設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過溫度則自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全不發(fā)生意外。
提醒:設(shè)備必須由經(jīng)過培訓(xùn),能熟練進(jìn)行操作的專人來操作及保養(yǎng),其他人員嚴(yán)禁對(duì)設(shè)備進(jìn)行隨意操作,以防導(dǎo)致故障的發(fā)生。
北京高低溫檢測(cè)箱滿足標(biāo)準(zhǔn);
GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
技術(shù)性能:
型 號(hào) | 工作室尺寸(D×W×Hmm) | ||
BY-260C-80 | 400x400x500 | ||
BY-260C-100 | 400×500×500 | ||
BY-260C-150 | 500×500×600 | ||
BY-260C-225 | 500×600×750 | ||
BY-260C-408 | 600x800x850 | ||
BY-260-800 | 800x1000x1000 | ||
BY-260C-1000 | 1000x1000x1000 | ||
技 術(shù) 參數(shù) | 溫度范圍:;-0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃-150℃之間均可按客戶要求定做 | ||
波動(dòng)度:≤±0.5℃ | |||
均勻度;≤2℃ | |||
升溫速率:約2.0~3.0℃/min(可根據(jù)客戶要求訂做) | |||
降溫速率:約0.7~1.2℃/min(可根據(jù)客戶要求訂做) | |||
箱 體 材 料 | 外箱材料 | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理. | |
內(nèi)箱材料 | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 | ||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||
控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 彩色液晶觸摸屏顯示器,中文菜單提示 運(yùn)轉(zhuǎn)方式,120個(gè)可編程、每個(gè)程序zui大99步(段) 具有PID控制通訊功能 RS-232接口(可選件) 打印功能 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī))等相關(guān)部分系統(tǒng)。 | |
精度范圍 :溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||
溫度 傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音型電機(jī),單循環(huán)、加長(zhǎng)軸、不銹鋼多葉式離心風(fēng)葉 | ||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康"全封閉制冷壓縮機(jī),全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404)。 冷卻方式:風(fēng)冷式冷凝器。蒸發(fā)器: 鰭片式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整.該制冷系統(tǒng)具有匹配合理、可靠性高、使用維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn) |
電源電壓:AC 220/380V 60/50Hz
安全保護(hù)裝置: 超溫保護(hù),加熱器短路過載,壓縮機(jī)過熱高壓過電流保護(hù),漏電短路器等保護(hù)。
服務(wù):普桑達(dá)提供*的售前、售中、售后服務(wù)。選型時(shí)提供完善的,安裝調(diào)試完成后,對(duì)相關(guān)人員給予技術(shù)培訓(xùn),達(dá)到均能獨(dú)立操作為止。整機(jī)保修一年,產(chǎn)品終身維護(hù)。
產(chǎn)品咨詢