產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
北京普桑達生產立式恒溫恒濕測試箱,質量好,價格公道,溫控精確,服務優(yōu)質,多種型號供您選擇!
①BY-260L-(規(guī)格容量選擇:80升、100升、120升、150升、225升、408升、800升、1000升)
②控制器選擇有液晶觸摸屏(按鍵式)顯示畫面,單點及可程式控制。
立式恒溫恒濕測試箱采用*微電腦大型液晶LCD中英文顯示控制系統(tǒng)。
2.功能高容量可設定程式120組;12000段; 可循環(huán)999次,,程式間并可任意執(zhí)行,無限次重復循環(huán)測試,每段時間zui大設定99小時59分鐘
3.控制方式:采智慧型PID+SSR同步輸出,內含電腦*之斜率控制邏輯,具有R’S-232C及485通信介面裝置,電腦聯(lián)線操控、編輯、記錄等功能,使用便捷。
4.可規(guī)劃LCD顯示幕之開啟時間,延長之使用壽命。
5.具程式修正、清除、預約啟動、停電記憶等功能。
6.升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動控制,系統(tǒng)個別*獨立。
7.程式可任意定值/切換。
技術性能:
性 能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動度 | ±1%R.H | ||||||
升溫速率 | 約1---3°C/min | ||||||
降溫速率 | 約0.7--1.2°C/min | ||||||
材 料 | 內體材料 | SUS304 鏡面不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調 節(jié) 器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | |||||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A (環(huán)保型) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大 100 (段) | ||||||
溫度測量范圍 | 溫度:-90℃+200℃(400℃) | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 可選配微型打?。ㄓ屑堄涗洠┖蚒盤無紙記錄 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內置手提式(16L一般容量) | ||||||
水質 | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 |
型號:BY-260L 容量:100升
測試空間大?。?00*500*500
外箱大小:920*970*1550
#:箱體的外箱大小也根據用戶實驗室門框大小情況可能有所改變,所以實際大小見說明書。(普桑達建議:有時間或是方便的用戶可以前往工廠實地了解設備的結構性能。)
該系列可根據用戶的不同需求進行非標定制,我公司可以給出相應的技術方案資料供您了解我公司產品的基本配置。
產品咨詢