產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 步入式試驗室 > 大型高低溫步入式試驗室 > 步入式高低溫實驗機
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
步入式高低溫實驗機----產品介紹:
高低溫環(huán)境實驗室為業(yè)界提供大型零件、半成品、成品的溫度換將測試,如:電腦終端機、汽車零組件。高低溫室主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風機、加熱器、冷凍機組合而成,主要規(guī)格大小則根據客戶的需要相應設計定做。控制器可經由RS-232C介面與電腦連線,使用者可以在電腦熒幕上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程式執(zhí)行遙控機器開關機等功能。提供實際溫度記錄曲線。利用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,使室內溫度分布均勻。完整的安全保護裝置。假如異常狀況發(fā)生時,控制熒幕上即自動顯示故障狀態(tài),切斷電源開關,并提出故障排除方法
步入式高低溫實驗機---技術參數(可根據客戶要求定制);
型號 | BY-260C | |||||||
1立方 | 2立方 | 6立方 | 12立方 | 24立方 | 50立方 | |||
系統(tǒng) | 平衡調溫調試系統(tǒng) | |||||||
溫度范圍 | 高試驗溫度80℃、120℃;低試驗溫度-70℃、-50℃、-40℃、-30℃、-20℃、-10℃、0℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | |||||||
濕度波動度 | ±2.5%R.H. | |||||||
溫度分布均勻度 | ±2.0℃ | |||||||
濕度分布均勻度 | ±5.0%R.H. | |||||||
升溫時間 | 約3.0~4.0℃/min | |||||||
降溫時間 | 約0.7~1.2℃/min | |||||||
工作室容量大小 | 根據需求相應設計制作,從2立方---50立方不等。 | |||||||
內箱材質 | 不銹鋼 (SUS304) | |||||||
外箱材質 | 彩鋼板 | |||||||
保溫材質 | 高密度聚氨脂發(fā)泡 | |||||||
箱門尺寸 | 單門式;雙門式 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷水式 | |||||||
單段/復疊式,半密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23) | ||||||||
控制器 | 顯示屏 | 5.7英寸”LCD觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||
運轉模式 | 程式控制、定植控制 | |||||||
記憶容量 | 120組程式,1200段,全部循環(huán)999次/120次 | |||||||
精度 | 溫度:0.1% ±1 digit | |||||||
輸入傳感器 | 溫度:pt-100 | |||||||
通訊接口 | RS-232C or RS-485 (軟件可另選配) | |||||||
保險裝置 | 無熔絲保險絲開關,壓縮機超壓、過熱、過電流保護、風機過載保護、干燒保護、缺水保護 | |||||||
標準配件 | 隔熱玻璃觀察窗1個,引線孔(Φ50mm)×1,照明燈1套、指示燈 | |||||||
工作環(huán)境濕度 | 5℃~ +35℃ | |||||||
電源 | AC 380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 |
說明:因為的構建需要在所使用的實驗室現場組裝,所以其大小不是一成不變的,都是根據客戶的要求定制的,每個客戶都有不一樣的規(guī)格,因此北京普桑達會根據客戶所需測試產品的大小多少以及具體的更多詳細情況來制定完整的方案,詳細的設計方案用戶可以來電交談。
產品咨詢